Isothermic de Thetford - Statistiques


# NOM ÉQUIPE PJ B A PTS MP BAN BDN BG BGF MPM +/-
40 Robert Guillet Isothermic 12 4 10 14 14 0 0 1 0 1,17 0
39 Yann Joseph Wild 12 4 10 14 14 3 0 0 0 1,17 0
16 André Sandrzyk Isothermic 12 8 5 13 24 4 1 1 0 1,08 0
12 Yannick Landry Isothermic 12 6 6 12 4 3 1 1 0 1,00 0
26 Mathieu Dumas Wild 12 3 9 12 22 3 0 1 0 1,00 0
80 Yannick Tremblay Wild 9 3 8 11 6 1 1 1 0 1,22 0
49 Sebastien Courcelles Isothermic 12 7 3 10 64 2 1 1 0 0,83 0
51 Gabriel Lemieux Isothermic 12 4 6 10 6 1 0 0 0 0,83 0
27 Stéphane Boileau Wild 8 5 4 9 10 1 1 0 0 1,13 0
79 Alexandre Jacques Caron et Guay 6 3 5 8 2 1 0 0 0 1,33 0
9 Jean-Francois Laplante Isothermic 10 3 5 8 19 2 1 0 0 0,80 0
47 Matthew Medley Isothermic 12 0 8 8 24 0 0 0 0 0,67 0
10 Simon Courcelles Isothermic 12 4 3 7 28 0 2 1 0 0,58 0
24 Marc-André Huot Wild 12 4 3 7 34 2 0 1 0 0,58 0
14 Alexandre Carignan Wild 12 4 3 7 8 1 0 1 0 0,58 0
18 Alexandre Gagné Wild 11 3 4 7 2 0 0 0 0 0,64 0
21 Steve Brûlé Marquis 6 2 5 7 6 2 0 0 0 1,17 0
5 Pierre-Olivier Beaulieu Caron et Guay 6 2 5 7 6 2 0 0 0 1,17 0
13 David Chicoine Wild 12 1 6 7 28 0 0 0 0 0,58 0
81 Samuel Grenache Wild 11 5 1 6 37 2 0 2 0 0,55 0
56 Dave Labrecque Isothermic 9 3 3 6 2 1 0 2 0 0,67 0
74 Patrick Bernier Marquis 6 2 4 6 21 0 0 0 0 1,00 0
49 Mathieu Curadeau Wild 12 2 4 6 6 1 0 0 0 0,50 0
19 François Groleau Isothermic 8 0 6 6 6 0 0 0 0 0,75 0
72 Francis Charette Marquis 6 2 3 5 28 0 0 0 0 0,83 0
26 Pierre-Luc Laprise Caron et Guay 6 2 3 5 4 1 0 0 0 0,83 0
97 Jonathan Duchesneau Isothermic 10 2 3 5 5 0 0 1 0 0,50 0
24 Eric Lecompte Isothermic 12 2 3 5 49 1 0 0 0 0,42 0
9 Simon Laliberté Marquis 5 1 4 5 16 1 0 0 0 1,00 0
8 Nicolas Dumoulin Marquis 6 2 2 4 2 2 0 1 0 0,67 0
19 Peter-James Corsi Caron et Guay 6 2 2 4 34 0 0 1 0 0,67 0
17 Sénèque Hyacinthe Jr Marquis 6 2 2 4 23 0 1 1 0 0,67 0
22 Martin Nolet Wild 5 1 3 4 8 0 0 0 0 0,80 0
81 Bobby Mazerolle Marquis 6 1 3 4 13 1 0 0 0 0,67 0
42 Junior Lessard Isothermic 8 1 3 4 0 0 0 0 0 0,50 0
3 Nicolas Sigouin Wild 12 1 3 4 15 0 0 0 0 0,33 0
17 Raymond Delarosbil Isothermic 11 0 4 4 4 0 0 0 0 0,36 0
58 David Massé Marquis 6 2 1 3 19 0 0 0 0 0,50 0
28 Hugo Carpentier Marquis 6 1 2 3 4 1 0 0 0 0,50 0
17 Alexandre Parent Caron et Guay 6 1 2 3 10 0 0 0 0 0,50 0
55 Maxime Desruisseaux Caron et Guay 6 1 2 3 20 1 0 0 0 0,50 0
16 Marc Beaucage Caron et Guay 6 1 2 3 0 1 0 0 0 0,50 0
10 Karl St-Pierre Wild 11 1 2 3 30 0 0 0 0 0,27 0
45 Guillaume Létourneau Isothermic 12 0 3 3 16 0 0 0 0 0,25 0
18 Tommy Lafontaine Caron et Guay 6 1 1 2 6 0 0 0 0 0,33 0
21 Terry Vigneault Caron et Guay 6 0 2 2 22 0 0 0 0 0,33 0
55 Erick Lajoie Wild 10 0 2 2 2 0 0 0 0 0,20 0
27 Kevin Asselin Caron et Guay 4 1 0 1 19 1 0 1 0 0,25 0
10 Simon Nadeau Caron et Guay 6 1 0 1 6 0 0 0 0 0,17 0
41 Jean-Simon Allard Marquis 6 1 0 1 0 1 0 0 0 0,17 0
17 Alex Lord Wild 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0,50 0
67 Jonathan D Gauthier Marquis 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0,50 0
20 Luis Tremblay Marquis 4 0 1 1 6 0 0 0 0 0,25 0
27 Jean-Michel Bolduc Marquis 4 0 1 1 14 0 0 0 0 0,25 0
74 Olivier Fillion Caron et Guay 6 0 1 1 8 0 0 0 0 0,17 0
48 Nicolas Marcotte Marquis 6 0 1 1 8 0 0 0 0 0,17 0
44 Mario Joly Wild 8 0 1 1 14 0 0 0 0 0,13 0
23 Martin Larivière Isothermic 12 0 1 1 84 0 0 0 0 0,08 0
48 Louis-Philippe Lacroix Caron et Guay 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0
29 Antoine Tardif Isothermic 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0
16 Cédric Verreault Marquis 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0
1 Jean-Christophe Blanchard Caron et Guay 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0
64 Michaël Prégent Marquis 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0
2 Sylvain Messier Marquis 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0,00 0
19 David Lacroix Wild 3 0 0 0 19 0 0 0 0 0,00 0
33 Kevin Bolduc Isothermic 3 0 0 0 15 0 0 0 0 0,00 0
24 Gaby Roch Marquis 3 0 0 0 11 0 0 0 0 0,00 0
41 Simon Bolduc Caron et Guay 4 0 0 0 10 0 0 0 0 0,00 0
29 Maxime Joyal Marquis 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0,00 0
1 Marco Emond Marquis 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0
7 Yann Poirier Caron et Guay 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0,00 0
27 Patrice Bilodeau Isothermic 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0
31 Maxime Daigneault Wild 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0
4 Tommy Gauthier Isothermic 5 0 0 0 12 0 0 0 0 0,00 0
20 Tommy Bolduc Caron et Guay 5 0 0 0 36 0 0 0 0 0,00 0
23 Sean McMorrow Marquis 6 0 0 0 22 0 0 0 0 0,00 0
24 Chris Cloutier Caron et Guay 6 0 0 0 53 0 0 0 0 0,00 0
30 Julien Ellis Caron et Guay 6 0 0 0 4 0 0 0 0 0,00 0
44 Martin Grenier Marquis 6 0 0 0 16 0 0 0 0 0,00 0
4 Patrick Mbaraga Marquis 6 0 0 0 7 0 0 0 0 0,00 0
18 Samuel Duplain Isothermic 6 0 0 0 49 0 0 0 0 0,00 0
22 Maxime Ouimet Caron et Guay 6 0 0 0 10 0 0 0 0 0,00 0
32 Curtis Tidball Caron et Guay 6 0 0 0 85 0 0 0 0 0,00 0
52 Brandon Christian Wild 7 0 0 0 24 0 0 0 0 0,00 0
9 Nick Romano Wild 8 0 0 0 5 0 0 0 0 0,00 0
30 Louis Ménard Wild 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0
78 Joshua Desmarais Isothermic 10 0 0 0 36 0 0 0 0 0,00 0
2 Denis Desmarais Wild 12 0 0 0 31 0 0 0 0 0,00 0
92 Dannick Lessard Wild 12 0 0 0 30 0 0 0 0 0,00 0
35 Luc Bélanger Isothermic 12 0 0 0 6 0 0 0 0 0,00 0

LÉGENDE

PJ - Nombre de parties jouées

B - Buts

A - Assistances

PTS - Points

MP - Minutes de punition

BAN - Buts en avantage numérique

BDN - Buts en désavantage numérique

BG - Buts gagnants

BGF - Buts gagnants en fusillade

MPM - Moyenne de points par match