| # | NOM | PJ | B | A | PTS | MP | BAN | BDN | BG | FUS | MPM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | André Sandrzyk | 48 | 34 | 28 | 62 | 42 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1,29 | 6 |
| 47 | Matthew Medley | 47 | 11 | 46 | 57 | 50 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1,21 | 20 |
| 12 | Yannick Landry | 45 | 20 | 32 | 52 | 24 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1,16 | -3 |
| 49 | Sebastien Courcelles | 45 | 22 | 29 | 51 | 145 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1,13 | 7 |
| 9 | Jean-Francois Laplante | 45 | 15 | 35 | 50 | 151 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1,11 | 13 |
| 40 | Robert Guillet | 35 | 18 | 29 | 47 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1,34 | 11 |
| 54 | Olivier Proulx | 29 | 14 | 31 | 45 | 40 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1,55 | 5 |
| 51 | Gabriel Lemieux | 45 | 8 | 25 | 33 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,73 | 13 |
| 10 | Simon Courcelles | 46 | 10 | 20 | 30 | 111 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0,65 | -2 |
| 97 | Jonathan Duchesneau | 36 | 11 | 15 | 26 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,72 | 7 |
| 42 | Junior Lessard | 25 | 12 | 11 | 23 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0,92 | 8 |
| 24 | Eric Lecompte | 17 | 10 | 9 | 19 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,12 | 9 |
| 78 | Joshua Desmarais | 37 | 5 | 13 | 18 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,49 | 4 |
| 27 | Patrice Bilodeau | 45 | 4 | 13 | 17 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,38 | 6 |
| 45 | Guillaume Létourneau | 48 | 1 | 14 | 15 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,31 | 12 |
| 19 | François Groleau | 17 | 0 | 11 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,65 | 20 |
| 56 | Dave Labrecque | 23 | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,26 | -2 |
| 23 | Martin Larivière | 42 | 3 | 3 | 6 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,14 | -1 |
| 11 | André Martineau | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,50 | 1 |
| 22 | Jonathan St-Louis | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,75 | 1 |
| 22 | Patrick Groleau | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,75 | -1 |
| 8 | David Bérubé | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,38 | 2 |
| 4 | Tommy Gauthier | 22 | 1 | 2 | 3 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,14 | -3 |
| 34 | Mathieu Biron | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,29 | -2 |
| 17 | Raymond Delarosbil | 19 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 4 |
| 18 | Samuel Duplain | 37 | 0 | 1 | 1 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 3 |
| 67 | Paul Shantz | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 29 | Guillaume Blouin | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 29 | Antoine Tardif | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 15 | Kevin Hamel | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -2 |
| 28 | Joël Thériault | 11 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -10 |
| 31 | Kevin Desfossés | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 33 | Kevin Bolduc | 23 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 |
| 35 | Luc Bélanger | 34 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| # | NOM | PJ | V | D | DP | DF | MINS | BA | MOY | LAN | %EFF | BL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Luc Bélanger | 34 | 17 | 14 | 0 | 3 | 2030,44 | 119 | 3,52 | 1083 | 0,890 | 1 |
| 31 | Kevin Desfossés | 16 | 8 | 6 | 0 | 0 | 866,48 | 51 | 3,53 | 501 | 0,898 | 0 |
| 29 | Guillaume Blouin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,30 | 0 | 0,00 | 0 | 0,000 | 0 |
| 29 | Antoine Tardif | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,52 | 1 | 6,08 | 5 | 0,800 | 0 |
LÉGENDE
PJ - Nombre de parties jouées
B - Buts
A - Assistances
PTS - Points
MP - Minutes de punition
BAN - Buts en avantage numérique
BDN - Buts en désavantage numérique
BG - Buts gagnants
FUS - Buts en fusillade
MPM - Moyenne de points par match