| # | NOM | PJ | B | A | PTS | MP | BAN | BDN | BG | FUS | MPM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | David Massé | 35 | 22 | 22 | 44 | 64 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1,26 | -9 |
| 16 | André Sandrzyk | 42 | 19 | 22 | 41 | 32 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0,98 | -8 |
| 8 | Christian Deschênes | 30 | 7 | 33 | 40 | 32 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1,33 | 3 |
| 82 | Toby Lafrance | 26 | 11 | 22 | 33 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1,27 | -11 |
| 97 | Michael Cabana | 34 | 12 | 18 | 30 | 55 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,88 | 0 |
| 9 | David Cloutier | 41 | 7 | 23 | 30 | 46 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,73 | 4 |
| 11 | André Martineau | 39 | 11 | 18 | 29 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,74 | -11 |
| 22 | Steeve Vandal | 27 | 12 | 14 | 26 | 39 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,96 | -6 |
| 47 | Matthew Medley | 22 | 5 | 19 | 24 | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1,09 | 1 |
| 77 | Steven Low | 41 | 6 | 16 | 22 | 88 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,54 | -19 |
| 78 | Maxime Desruisseaux | 35 | 8 | 13 | 21 | 53 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,60 | -15 |
| 27 | Dominic Périard | 38 | 2 | 14 | 16 | 74 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,42 | -11 |
| 19 | David Gosselin | 22 | 5 | 10 | 15 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,68 | -10 |
| 45 | Guillaume Létourneau | 32 | 0 | 13 | 13 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,41 | -1 |
| 12 | Steve Simoes | 37 | 5 | 5 | 10 | 52 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,27 | -2 |
| 26 | Maxime Mathieu | 33 | 6 | 3 | 9 | 112 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,27 | -5 |
| 15 | Kevin Hamel | 20 | 4 | 3 | 7 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,35 | -13 |
| 55 | Maxime Charron | 24 | 3 | 4 | 7 | 89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,29 | -2 |
| 23 | Martin Larivière | 37 | 3 | 3 | 6 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,16 | 2 |
| 13 | Simon Courcelles | 22 | 2 | 3 | 5 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,23 | -8 |
| 18 | Junior Lessard | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,75 | -3 |
| 25 | Fredéric Lessard | 15 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,13 | 2 |
| 17 | Daniel Archambault | 20 | 0 | 2 | 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,10 | -3 |
| 24 | Guillaume Veilleux | 30 | 0 | 2 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,07 | -5 |
| 33 | Sébastien Laferrière | 43 | 1 | 1 | 2 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 1 |
| 31 | Olivier Michaud | 29 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0 |
| 4 | Jason Clarke | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -3 |
| 14 | Maxime Provencher | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -1 |
| 29 | Pierre-Olivier Girouard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 29 | Pier-Olivier Pelletier | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 | Shawn Mamane | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -3 |
| 30 | Fréderic Henry | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| # | NOM | PJ | V | D | DP | DF | MINS | BA | MOY | LAN | %EFF | BL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Olivier Michaud | 29 | 12 | 13 | 0 | 2 | 1571,57 | 113 | 4,31 | 919 | 0,877 | 0 |
| 30 | Fréderic Henry | 16 | 4 | 7 | 2 | 0 | 815,54 | 62 | 4,56 | 502 | 0,876 | 0 |
| 29 | Pier-Olivier Pelletier | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 206,19 | 18 | 5,24 | 137 | 0,869 | 0 |
| 29 | Pierre-Olivier Girouard | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 70,53 | 9 | 7,62 | 37 | 0,757 | 0 |
LÉGENDE
PJ - Nombre de parties jouées
B - Buts
A - Assistances
PTS - Points
MP - Minutes de punition
BAN - Buts en avantage numérique
BDN - Buts en désavantage numérique
BG - Buts gagnants
FUS - Buts en fusillade
MPM - Moyenne de points par match