| Équipe | PJ | V | D | DP | DF | BP | BC | MP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 15 | 7 | 1 | 1 | 114 | 101 | 837 | 32 | |
| 24 | 14 | 9 | 0 | 1 | 103 | 88 | 789 | 29 | |
| 24 | 12 | 9 | 3 | 0 | 89 | 87 | 814 | 27 | |
| 24 | 12 | 10 | 1 | 1 | 104 | 99 | 706 | 26 | |
| 24 | 11 | 11 | 0 | 2 | 102 | 106 | 680 | 24 | |
| 24 | 10 | 10 | 1 | 3 | 89 | 91 | 714 | 24 | |
| 24 | 10 | 13 | 1 | 0 | 92 | 121 | 451 | 21 |
LÉGENDE
PJ - NOMBRE DE PARTIES JOUÉES
V - VICTOIRES
D - DÉFAITES
DP - DÉFAITES EN PROLONGATION
DF - DÉFAITES EN FUSILLADE
BP - BUTS POUR
BC - BUTS CONTRE
MP - MINUTES DE PUNITION
PTS - Points