Isothermic de Thetford Mines - Classement


Équipe PJ V D DP DF BP BC MP PTS
Marquis - Saguenay Marquis - Saguenay 24 15 7 1 1 114 101 837 32
Isothermic - Thetford-Mines Isothermic - Thetford-Mines 24 14 9 0 1 103 88 789 29
Caron et Guay - Trois-Rivières Caron et Guay - Trois-Rivières 24 12 9 3 0 89 87 814 27
Wild - Windsor Wild - Windsor 24 12 10 1 1 104 99 706 26
HC Carvena - Sorel-Tracy HC Carvena - Sorel-Tracy 24 11 11 0 2 102 106 680 24
CoolFM - St-Georges de Beauce CoolFM - St-Georges de Beauce 24 10 10 1 3 89 91 714 24
3L - Rivière-du-loup 3L - Rivière-du-loup 24 10 13 1 0 92 121 451 21

LÉGENDE

PJ - NOMBRE DE PARTIES JOUÉES

V - VICTOIRES

D - DÉFAITES

DP - DÉFAITES EN PROLONGATION

DF - DÉFAITES EN FUSILLADE

BP - BUTS POUR

BC - BUTS CONTRE

MP - MINUTES DE PUNITION

PTS - Points



Molson Export Bell
Scorekeeper Branchez-vous !
Ballistik